2017
Datum | Ort | Rang | Punkt |
---|---|---|---|
19. November | IHA Genf | ||
18. November | IHA Genf | ||
22. Oktober | Spaniel Specialty Wangen a/A | ||
6. August | IHA Kreuzlingen | 3. | 8 |
5. August | IHA Kreuzlingen | 3. | 8 |
11. Juni | Boston Terrier Clubshow Brugg | 1. | 12 |
4. Juni | Agrovia Challange Aarau | - | 2 |
7. Mai | Juniorhandling Tag Biel | - | 2 |
11. März | IHA Offenburg | 3. |
2016
Datum | Ort | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
21. Mai 2016 | IHA Kreuzlingen | 2 | 10 |
22. Mai 2016 | IHA Kreuzlingen | - | 2 |
Juniorhandlingtag | Burgdorf | 1 | 12 |
18.November 2016 | IHA Genf | 4 | 6 |
19.November 2016 | IHA Genf | - | 2 |
20.November 2016 | IHA Genf | - | 2 |
Gesamtpunktzahl 2016 | 34 | ||
2015
Datum | Ort | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
14. Februar 2015 | IHA Fribourg | 5 | 4 |
15. Februar 2015 | IHA Fribourg | 4 | 6 |
16. Mai 2015 | IHA Kreuzlingen | 3 | 8 |
17. Mai 2015 | IHA Kreuzlingen | 2 | 10 |
Juniorhandlingtag | Münsingen | 3 | 8 |
20.November 2015 | IHA Genf | 4 | 6 |
21.November 2015 | IHA Genf | 2 | 10 |
Gesamtpunktzahl 2015 | 52 | ||
2. Rang in der Jahresrangliste der AK2 |
2014
Datum | Ort | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
17. August 2014 | Münsingen | 4 | 6 |
15.November 2014 | IHA Genf | 3 | 8 |
14.November 2014 | IHA Genf | 1 | 12 |
Gesamtpunktzahl 2014 | 26 | ||
5. Rang auf der Jahresrangliste |